Florian Mayer (; born 5 October 1983) is a German former professional tennis player.
Mayer reached his career-high singles ranking of world No. 18 in June 2011. Also in 2011, Mayer won his first ATP Tour title after four previous defeats in ATP finals.
Mayer competed at the 2004 Summer Olympics. At the 2004 Wimbledon Championships, Mayer reached the quarter-finals, which is his best Grand Slam result to date. He received the ATP Awards award in 2004. Eight years later, Mayer made his second Grand Slam quarter-final, once again at Wimbledon.
The biggest win of his career came at the 2011 Shanghai Rolex Masters when he upset twenty-time Grand Slam champion Rafael Nadal in the round of 16.
Mayer was known for his unorthodox style of play. He had a long backswing on his forehand and backhand and used many different Backspin and spin on his backhand side. He was also known for his jumping backhand dropshots which caught many of his opponents on the backfoot.
Mayer retired from professional tennis after the 2018 US Open.
He went 23–18 on the season and earned $513,955.
Mayer reached the quarterfinals of the Italian Open in Rome. After three straight-set wins, Mayer could not keep up the momentum against Andy Murray, after having won the first set. He went on to lose, 6–1, 1–6, 1–6.
Again he rose to a new career-high rank of No. 21.
By winning three out of three matches at the World Team Cup in Düsseldorf, Mayer was the key player in the German team to capture the trophy for the fifth time. He improved to no. 19. The German, however, could not overcome the second round of Roland Garros and Wimbledon, losing in fourth sets in both cases against Alejandro Falla and Xavier Malisse, as he did in the Australian Open. In addition, he lost his Davis Cup quarterfinal match against Richard Gasquet, despite serving for the match in the third set.
Two weeks later, he reached the Hamburg ATP 500 quarterfinals, losing in straight tiebreaks to third seed Nicolás Almagro. However, in the ATP World Tour Masters 1000 of Montreal and Cincinnati, he lost in first round to Richard Gasquet and Ivo Karlović, respectively. Mayer then reached the third round in the US Open (won to Mannarino and Lisnard, but lost in the round of 32 to fifth seed Ferrer), to achieve his best Grand Slam result of the year. He won his first title in Bucharest, defeating Pablo Andújar in the final 6–3, 6–1. On 13 October 2011, Mayer defeated world No. 2 Rafael Nadal in a brilliant display of tennis 7–6, 6–3.
Mayer reached the Wimbledon quarterfinals for the first time since 2004 Wimbledon. In the quarterfinals, he lost to top seed Novak Djokovic.
Mayer's biggest weaknesses are his lack of match consistency and fitness, having had inconsistent results throughout his career and a relatively small build. He has also suffered from numerous injuries throughout his career, most notably his groin injury in 2015 that prevented him from playing for more than a year. However, he has since made a comeback, winning his second title at the 2016 Halle Open.
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 3R | 2R | A | 2R | 4R | A | A | 1R | 1R | 0 / 12 | 12–12 | 50% |
| French Open | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | 2R | 2R | 1R | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 0 / 11 | 3–11 | 21% |
| Wimbledon | A | A | A | QF | 3R | 2R | 2R | A | A | 3R | 2R | QF | 1R | A | 1R | 1R | 2R | 1R | 0 / 12 | 16–12 | 57% |
| US Open | A | A | A | 2R | 1R | 2R | 1R | A | A | 1R | 3R | 1R | 3R | A | 1R | 1R | 2R | 1R | 0 / 12 | 7–12 | 37% |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 7–4 | 2–4 | 3–4 | 4–4 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 5–4 | 5–3 | 3–4 | 3–1 | 0–3 | 0–3 | 2–4 | 0–4 | 0 / 47 | 38–47 | 45% |
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | Q1 | 1R | 2R | 2R | 1R | A | 1R | 1R | 2R | 3R | 2R | A | A | A | A | 0 / 9 | 3–9 | 25% |
| Miami Open | A | A | A | Q2 | 4R | 1R | 3R | 1R | A | 2R | 4R | 4R | 2R | 3R | A | A | 1R | A | 0 / 10 | 12–9 | 57% |
| Monte-Carlo Masters | A | A | A | A | 2R | Q1 | 1R | Q1 | A | A | 2R | 1R | 3R | A | 2R | A | 1R | 1R | 0 / 8 | 5–8 | 38% |
| Madrid Open | NH | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 2R | A | A | A | 2R | Q2 | 0 / 5 | 3–5 | 38% |
| Italian Open | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | QF | 2R | A | A | 1R | A | 2R | Q1 | 0 / 6 | 5–6 | 45% |
| Canadian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | 25% |
| Cincinnati Masters | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 1R | 1R | 2R | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 1–5 | 17% |
| Shanghai Masters | not held | 2R | 3R | QF | 2R | QF | A | A | 1R | Q1 | A | 0 / 6 | 10–5 | 67% | |||||||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| German Open | A | A | A | 3R | 1R | 1R | 2R | A | not Masters series | 0 / 4 | 3–4 | 43% | |||||||||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 4–5 | 1–3 | 4–5 | 0–2 | 1–1 | 3–4 | 12–9 | 5–8 | 8–7 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–4 | 0–1 | 0 / 58 | 44–56 | 44% |
| National representation | |||||||||||||||||||||
| Summer Olympics | not held | 1R | not held | A | not held | A | not held | A | not held | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |||||||||
| Davis Cup | A | A | A | PO | A | PO | A | QF | A | PO | QF | 1R | 1R | QF | A | PO | A | A | 0 / 5 | 10–9 | 53% |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 / 6 | 10–10 | 50% |
| Career statistics | |||||||||||||||||||||
| Tournaments | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 21 | 23 | 9 | 6 | 19 | 25 | 24 | 25 | 7 | 9 | 12 | 17 | 15 | 253 | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Finals | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| Hard Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–8 | 5–8 | 9–10 | 10–12 | 2–7 | 2–5 | 13–13 | 23–16 | 9–12 | 15–15 | 8–6 | 0–1 | 2–5 | 1–8 | 0–5 | 102–131 | 44% | |
| Clay Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 12–8 | 11–13 | 13–8 | 5–11 | 0–3 | 1–1 | 8–4 | 19–8 | 9–12 | 12–9 | 0–0 | 2–6 | 2–5 | 6–6 | 0–6 | 100–100 | 50% | |
| Grass Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 4–2 | 3–2 | 3–2 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 5–2 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 6–2 | 3–3 | 2–4 | 38–26 | 59% | |
| Carpet Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | discontinued | 3–4 | 43% | ||||||||||
| Overall win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 19–19 | 21–25 | 26–21 | 18–25 | 2–10 | 3–6 | 23–18 | 45–26 | 23–26 | 29–26 | 8–6 | 4–9 | 10–12 | 10–17 | 2–15 | 243–261 | ||
| Win % | – | – | – | 50% | 43% | 55% | 42% | 17% | 33% | 56% | 64% | 47% | 53% | 57% | 31% | 45% | 37% | 12% | |||
| Year-end ranking | 873 | 393 | 250 | 35 | 72 | 56 | 55 | 409 | 61 | 37 | 23 | 28 | 40 | 147 | 217 | 50 | 69 | 256 | |||
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | 1R | 1R | 2R | A | 1R | 2R | A | A | 1R | A | A | 1R | 1R | 0 / 8 | 2–7 |
| French Open | A | 1R | A | 1R | A | A | A | 1R | A | 1R | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 0 / 8 | 3–8 |
| Wimbledon | 1R | 2R | 1R | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 2–4 |
| US Open | 3R | 1R | 2R | 1R | A | A | 3R | 2R | A | 1R | A | 1R | 1R | 2R | A | 0 / 10 | 6–10 |
| Win–loss | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 2–3 | 0–2 | 0 / 30 | 13–29 |
| ATP World Tour Masters 1000 | |||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 |
| Miami Open | A | 1R | A | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | 0 / 5 | 0–5 |
| Monte-Carlo Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | QF | 2R | A | 2R | A | A | A | 0 / 3 | 4–3 |
| Madrid Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 |
| Italian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 |
| Canadian Open | A | A | A | A | A | A | A | SF | 2R | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 4–2 |
| Cincinnati Open | A | A | A | A | A | A | A | SF | 1R | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 3–2 |
| Shanghai Masters | not held | A | 1R | A | A | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | ||||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 |
| Win–loss | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 6–4 | 4–6 | 2–5 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 20 | 13–20 |
| Career statistics | |||||||||||||||||
| Titles / Finals | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | |
| Overall win–loss | 2–7 | 5–10 | 2–5 | 2–7 | 5–2 | 0–0 | 3–10 | 12–16 | 7–13 | 3–13 | 1–6 | 3–6 | 2–5 | 4–7 | 0–4 | 51–111 | |
| Year-end ranking | 234 | 171 | 382 | 267 | 272 | 773 | 181 | 63 | 137 | 239 | 348 | 303 | 382 | 205 | 539 | 31% | |
| {class=wikitable style=font-size:90% !Legend |
| Grand Slam tournaments |
| ATP World Tour Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 Series (1–1) |
| ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (1–4) |
| Hard (0–1) |
| Clay (1–4) |
| Grass (1–0) |
| Loss | 0–1 | Orange Warsaw Open, Poland | International | Clay | Gaël Monfils | 6–7(6–8), 6–4, 5–7 | |
| Loss | 0–2 | Orange Warsaw Open, Poland | International | Clay | Nikolay Davydenko | 6–7(6–8), 7–5, 4–6 | |
| Loss | 0–3 | Stockholm Open, Sweden | 250 Series | Hard (i) | Roger Federer | 4–6, 3–6 | |
| Loss | 0–4 | Bavarian Championships, Germany | 250 Series | Clay | Nikolay Davydenko | 3–6, 6–3, 1–6 | |
| Win | 1–4 | Romanian Open, Romania | 250 Series | Clay | Pablo Andújar | 6–3, 6–1 | |
| Win | 2–4 | Halle Open, Germany | 500 Series | Grass | Alexander Zverev | 6–2, 5–7, 6–3 | |
| Loss | 2–5 | German Open, Germany | 500 Series | Clay | Leonardo Mayer | 4–6, 6–4, 3–6 |
| Loss | 0–1 | Bavarian Championships, Germany | International | Clay | Alexander Waske | Mario Ančić Julian Knowle | 3–6, 6–1, 3–6 |
| Win | 1–0 | 2005 | World Team Cup, Germany | Clay | Tommy Haas Nicolas Kiefer Alexander Waske | Guillermo Cañas Juan Ignacio Chela Guillermo Coria Gastón Gaudio | 2–1 |
| Win | 2–0 | 2011 | World Team Cup, Germany | Clay | Philipp Kohlschreiber Philipp Petzschner Christopher Kas | Juan Mónaco Juan Ignacio Chela Máximo González | 2–1 |
| ATP Challenger (13–9) |
| ITF Futures (1–2) |
| Loss | 0–1 | Gran Canaria, Spain | Futures | Clay | Rafael Nadal | 6–7(3–7), 4–6 | |
| Loss | 0–2 | Lisboa, Portugal | Futures | Clay | Juan Pablo Brzezicki | 3–6, 2–6 | |
| Win | 1–0 | St. Petersburg, Russia | Challenger | Clay | Michal Mertiňák | 4–6, 7–6(7–3), 6–1 | |
| Win | 1–2 | Gran Canaria, Spain | Futures | Clay | Iván Navarro | 6–4, 6–2 | |
| Loss | 1–1 | Wolfsburg, Germany | Challenger | Clay | Michal Tabara | 4–6, 3–6 | |
| Win | 2–1 | Mexico City, Mexico | Challenger | Clay | Adrián García | 6–4, 6–3 | |
| Win | 3–1 | Fürth, Germany | Challenger | Clay | Torsten Popp | 6–3, 6–1 | |
| Win | 4–1 | Tampere Open, Finland | Challenger | Clay | Ernests Gulbis | 7–6(7–4), 2–6, 6–3 | |
| Win | 5–1 | Graz, Austria | Challenger | Hard | Rainer Schüttler | 6–4, 5–7, 6–2 | |
| Loss | 5–2 | Dresden, Germany | Challenger | Clay | Yuri Schukin | 6–7(5–7), 6–7(3–7) | |
| Loss | 5–3 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | Sergio Roitman | 6–7(1–7), 4–6 | |
| Loss | 5–4 | Sparkassen Open, Germany | Challenger | Clay | Óscar Hernández | 2–6, 6–1, 1–6 | |
| Loss | 5–5 | Nouméa, New Caledonia | Challenger | Hard | Brendan Evans | 6–4, 3–6, 4–6 | |
| Win | 6–5 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard | Danai Udomchoke | 7–5, 6–2 | |
| Loss | 6–6 | Zagorka Cup, Bulgaria | Challenger | Clay | Ivo Minář | 4–6, 3–6 | |
| Win | 7–6 | Baden Open, Germany | Challenger | Clay | Dustin Brown | 6–2, 6–4 | |
| Loss | 7–7 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard | Illya Marchenko | 4–6, 4–6 | |
| Win | 8–7 | Nouméa, New Caledonia | Challenger | Hard | Flavio Cipolla | 6–3, 6–0 | |
| Win | 9–7 | Sunrise, United States | Challenger | Hard | Gilles Simon | 6–4, 6–4 | |
| Loss | 9–8 | Garden Open, Italy | Challenger | Clay | Federico Delbonis | 4–6, 3–6 | |
| Win | 10–8 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | Jan Hájek | 7–6(7–1), 3–6, 7–6(7–3) | |
| Win | 11–8 | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | Jiří Veselý | 4–6, 6–2, 6–1 | |
| Win | 12–8 | Portorož, Slovenia | Challenger | Hard | Daniil Medvedev | 6–1, 6–2 | |
| Win | 13–8 | Meerbusch, Germany | Challenger | Clay | Maximilian Marterer | 7–6(7–4), 6–2 | |
| Loss | 13–9 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | Richard Gasquet | 6–7(3–7), 6–7(4–7) |
| Lleyton Hewitt | 2006–2012 | 2 | 1–1 | 50% | 0–1 | 1–0 | – | – |
| Rafael Nadal | 2011–2017 | 3 | 1–2 | 33% | 1–1 | 0–1 | – | – |
| Andy Murray | 2011–2014 | 4 | 1–3 | 25% | 1–1 | 0–2 | – | – |
| Juan Carlos Ferrero | 2005–2010 | 5 | 1–4 | 20% | 0–2 | 1–1 | 0–1 | – |
| Andre Agassi | 2004 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Andy Roddick | 2006 | 1 | 0–1 | 0% | – | – | 0–1 | – |
| Marat Safin | 2004 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Novak Djokovic | 2010–2014 | 5 | 0–5 | 0% | 0–3 | – | 0–2 | – |
| Roger Federer | 2005–2017 | 8 | 0–8 | 0% | 0–2 | 0–1 | 0–5 | – |
| Tommy Haas | 2004–2013 | 5 | 0–5 | 0% | 0–2 | 0–3 | – | – |
| Alexander Zverev | 2016 | 1 | 1–0 | 100% | – | – | 1–0 | – |
| Guillermo Coria | 2004–2005 | 3 | 2–1 | 67% | – | 1–1 | 1–0 | – |
| Grigor Dimitrov | 2011–2013 | 2 | 1–1 | 50% | – | 1–1 | – | – |
| Milos Raonic | 2012–2016 | 2 | 1–1 | 50% | 0–1 | 1–0 | – | – |
| Dominic Thiem | 2016 | 2 | 1–1 | 50% | – | – | 1–1 | – |
| Juan Martín del Potro | 2006–2012 | 5 | 2–3 | 40% | 1–2 | 1–1 | – | – |
| Nikolay Davydenko | 2006–2013 | 8 | 3–5 | 38% | 1–3 | 1–2 | 1–0 | – |
| David Ferrer | 2004–2014 | 8 | 3–5 | 38% | 1–3 | 2–2 | – | – |
| Marin Čilić | 2010–2017 | 7 | 2–5 | 29% | 1–3 | 0–1 | 1–1 | – |
| Ivan Ljubičić | 2006–2011 | 4 | 1–3 | 25% | 1–3 | – | – | – |
| David Nalbandian | 2004–2012 | 4 | 1–3 | 25% | 1–1 | 0–1 | – | 0–1 |
| Stefanos Tsitsipas | 2018 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Stan Wawrinka | 2006–2011 | 2 | 0–2 | 0% | 0–2 | – | – | – |
| Robin Söderling | 2004–2010 | 4 | 2–2 | 50% | 2–1 | 0–1 | – | – |
| Nicolas Kiefer | 2005 | 2 | 1–1 | 50% | 1–0 | – | – | 0–1 |
| James Blake | 2005–2013 | 5 | 1–4 | 20% | 1–4 | – | – | – |
| Tomáš Berdych | 2004–2013 | 6 | 1–5 | 17% | 1–4 | 0–1 | – | – |
| Thomas Enqvist | 2005 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Tim Henman | 2004 | 1 | 0–1 | 0% | – | 0–1 | – | – |
| Kei Nishikori | 2008–2011 | 2 | 0–2 | 0% | 0–2 | – | – | – |
| Sébastien Grosjean | 2004–2010 | 3 | 0–3 | 0% | 0–2 | – | 0–1 | – |
| Fernando González | 2004–2005 | 2 | 2–0 | 100% | 1–0 | 1–0 | – | – |
| Tommy Robredo | 2006–2016 | 6 | 3–3 | 50% | 2–3 | 1–0 | – | – |
| Kevin Anderson | 2010–2015 | 2 | 1–1 | 50% | 1–0 | 0–1 | – | – |
| Gastón Gaudio | 2004–2006 | 2 | 1–1 | 50% | – | 1–1 | – | – |
| Jiří Novák | 2004 | 2 | 1–1 | 50% | – | 1–0 | – | 0–1 |
| Rainer Schüttler | 2004–2009 | 3 | 1–2 | 33% | – | 1–2 | – | – |
| Andrey Rublev | 2017 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Jo-Wilfried Tsonga | 2010–2016 | 6 | 0–6 | 0% | 0–6 | – | – | – |
| Wayne Ferreira | 2004 | 1 | 1–0 | 100% | – | – | 1–0 | – |
| Gilles Simon | 2006 | 1 | 1–0 | 100% | – | 1–0 | – | – |
| Karol Kučera | 2004 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Gaël Monfils | 2005–2014 | 5 | 0–5 | 0% | 0–1 | 0–3 | 0–1 | – |
| Fernando Verdasco | 2005–2007 | 4 | 3–1 | 75% | 1–0 | 1–1 | 1–0 | – |
| David Goffin | 2013–2017 | 4 | 2–2 | 50% | 1–1 | 1–1 | – | – |
| Richard Gasquet | 2004–2018 | 8 | 3–5 | 38% | 1–3 | 0–1 | 2–1 | – |
| Mardy Fish | 2007–2011 | 4 | 1–3 | 25% | 0–3 | – | 1–0 | – |
| Mario Ančić | 2005 | 1 | 0–1 | 0% | – | 0–1 | – | – |
| Thomas Johansson | 2005 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Janko Tipsarević | 2010–2011 | 2 | 2–0 | 100% | 2–0 | – | – | – |
| Hubert Hurkacz | 2016 | 1 | 1–0 | 100% | – | 1–0 | – | – |
| Jürgen Melzer | 2011 | 1 | 1–0 | 100% | – | 1–0 | – | – |
| Mark Philippoussis | 2006 | 1 | 1–0 | 100% | 1–0 | – | – | – |
| Diego Schwartzman | 2017 | 1 | 1–0 | 100% | – | 1–0 | – | – |
| Radek Štěpánek | 2004–2011 | 4 | 3–1 | 75% | 2–1 | 1–0 | – | – |
| Mikhail Youzhny | 2004–2015 | 9 | 6–3 | 67% | 2–1 | 3–1 | 1–1 | – |
| John Isner | 2012–2017 | 3 | 1–2 | 33% | 1–1 | 0–1 | – | – |
| Guillermo Cañas | 2004 | 1 | 0–1 | 0% | – | 0–1 | – | – |
| Jack Sock | 2012 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Marcos Baghdatis | 2007–2013 | 2 | 0–2 | 0% | 0–1 | – | 0–1 | – |
| Fabio Fognini | 2011–2012 | 3 | 3–0 | 100% | 3–0 | – | – | – |
| Joachim Johansson | 2004 | 1 | 1–0 | 100% | – | – | 1–0 | – |
| Paradorn Srichaphan | 2004 | 1 | 1–0 | 100% | – | 1–0 | – | – |
| Roberto Bautista Agut | 2013–2018 | 3 | 1–2 | 33% | 0–1 | 1–1 | – | – |
| Nicolás Almagro | 2006–2011 | 5 | 1–4 | 20% | 1–1 | 0–2 | – | 0–1 |
| Mariano Puerta | 2005 | 1 | 0–1 | 0% | – | 0–1 | – | – |
| Lucas Pouille | 2017 | 1 | 1–0 | 100% | – | – | 1–0 | – |
| Juan Mónaco | 2004–2015 | 9 | 6–3 | 67% | 2–0 | 4–2 | 0–1 | – |
| Ernests Gulbis | 2009 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Frances Tiafoe | 2017 | 1 | 0–1 | 0% | 0–1 | – | – | – |
| Pablo Carreño Busta | 2017–2018 | 2 | 0–2 | 0% | – | 0–2 | – | – |
| Total | 2004–2018 | 216 | 77–139 | 36% | 34–76 | 30–42 | 13–17 | 0–4 |
| Total |
| 12 |
| 2004 | |||||||
| 1. | Guillermo Coria | 3 | Wimbledon, London, Great Britain | Grass | 2R | 4–6, 6–3, 6–3, 6–4 | 66 |
| 2005 | |||||||
| 2. | Guillermo Coria | 9 | Sopot, Poland | Clay | SF | 6–4, 5–7, 6–3 | 95 |
| 2006 | |||||||
| 3. | Tommy Robredo | 7 | Sopot, Poland | Clay | 2R | 6–2, 6–4 | 60 |
| 2007 | |||||||
| 4. | Nikolay Davydenko | 3 | Halle, Germany | Grass | 2R | 6–4, 6–4 | 37 |
| 2010 | |||||||
| 5. | Mikhail Youzhny | 8 | Shanghai, China | Hard | 2R | 6–4, 6–7(5–7), 6–1 | 48 |
| 6. | Robin Söderling | 5 | Stockholm Open, Sweden | Hard (i) | QF | 7–6(10–8), 6–1 | 47 |
| 2011 | |||||||
| 7. | Jürgen Melzer | 8 | Rome Masters, Italy | Clay | 2R | 6–4, retired | 28 |
| 8. | Rafael Nadal | 2 | Shanghai, China | Hard | 3R | 7–6(7–5), 6–3 | 23 |
| 2012 | |||||||
| 9. | John Isner | 10 | Miami Masters, United States | Hard | 3R | 6–4, 6–2 | 19 |
| 2013 | |||||||
| 10. | David Ferrer | 4 | Shanghai, China | Hard | 3R | 6–4, 6–3 | 50 |
| 2014 | |||||||
| 11. | Andy Murray | 4 | Doha, Qatar | Hard | 2R | 3–6, 6–4, 6–2 | 40 |
| 2016 | |||||||
| 12. | Dominic Thiem | 7 | Halle, Germany | Grass | SF | 6–3, 6–4 | 192 |
| Hamburg | 3R | 1R | 1R | 2R | A | 2R | SF | QF | QF | QF | A | 2R | 1R | F | 1R | 0 / 13 | 20–13 |
| Halle | 1R | 2R | QF | QF | A | A | A | QF | 2R | QF | A | QF | W | QF | 2R | 1 / 11 | 19–10 |
| Stuttgart Open | 2R | 1R | QF | 1R | A | A | QF | 1R | A | 2R | A | A | QF | 1R | 2R | 0 / 10 | 9–10 |
| Munich | A | 1R | 1R | 1R | A | A | A | F | A | QF | A | 1R | 2R | A | 1R | 0 / 8 | 7–8 |
|
|